中学受験わかばナビTOP > 首都圏中学校 偏差値参考表
首都圏中学校の参考偏差値を掲載しています。
首都圏中学校 偏差値参考表
首都圏の私立中学校の参考偏差値を掲載しています。 参考程度にご覧になってください。
東京都 中学校 (あ〜わ)
中学校名 | 参考偏差値 | 備考 | |
---|---|---|---|
あ |
愛国中学校 | 37 | |
青山学院中等部 | 65 | ||
麻布中学校 | 72 | ||
足立学園中学校 | 45 | 特奨52 | |
跡見学園中学校 | 53 | ||
い |
郁文館中学校 | 41 | 特奨50 |
う |
上野学園中学校 | 37 |
|
え |
頴明館中学校 | 60 |
|
江戸川女子中学校 | 56 |
AO入試56 |
|
お |
桜蔭中学校 | 74 |
|
桜華女学院中学校 | 36 |
||
桜美林中学校 | 56 |
||
鴎友学園女子中学校 | 65 |
||
大妻中学校 | 59 |
||
大妻多摩中学校 | 56 |
||
大妻中野中学校 | 50 |
アドバンス55 |
|
お茶の水女子大学附属中学校 (国立) | |||
小野学園女子中学校 | 38 |
||
か |
海城中学校 | 68 |
|
開成中学校 | 75 |
||
かえつ有明中学校 | 45 |
||
学習院中等科 | 63 |
||
学習院女子中等科 | 64 |
||
川村中学校 | 40 |
||
神田女学園中学校 | 37 |
||
き |
北豊島中学校 | 39 |
|
吉祥女子中学校 | 65 |
||
共栄学園中学校 | 39 |
||
暁星中学校 | 64 |
||
共立女子中学校 | 58 |
||
共立女子第二中学校 | 43 |
||
く |
国立音楽大学附属中学校 | 38 |
|
国本女子中学校 | 38 |
||
け |
慶應義塾中等部 | 69 |
|
京華中学校 | 38 |
||
京華女子中学校 | 38 |
||
恵泉女学園中学校 | 54 |
||
京北中学校 | 38 |
特待45 |
|
啓明学園中学校 | 40 |
||
こ |
光塩女子学院中等科 | 61 |
|
晃華学園中学校 | 62 |
||
工学院大学附属中学校 | 54 |
||
攻玉社中学校 | 65 |
||
麹町学園女子中学校 | 40 |
||
佼成学園中学校 | 43 |
特奨53 |
|
佼成学園女子中学校 | 38 |
||
香蘭女学校中等科 | 58 |
||
国学院大学久我山中学校 | 61 |
||
国士舘中学校 | 39 |
||
駒込中学校 | 42 |
||
駒沢学園女子中学校 | 39 |
||
駒場東邦中学校 | 72 |
||
さ |
桜丘中学校 | 41 |
|
サレジオ中学校 | 36 |
||
し |
実践学園中学校 | 41 |
|
実践女子学園中学校 | 49 |
||
品川女子学院中等部 | 58 |
||
芝中学校 | 65 |
||
芝浦工業大学中学校 | 51 |
||
渋谷教育学園渋谷中学校 | 67 |
||
自由学園中等科(男子部・女子部) | - |
||
修徳学園中学校 | 37 |
||
十文字中学校 | 43 |
S選 54 |
|
淑徳中学校 | 52 |
東大選抜59 |
|
淑徳SC中等部 | 38 |
||
淑徳巣鴨中学校 | 42 |
||
順天中学校 | 55 |
||
松蔭中学校 | 39 |
||
頌栄女子学院中学校 | 64 |
||
城西大学附属城西中学校 | 42 |
||
聖徳学園中学校 | 42 |
||
城北中学校 | 61 |
||
昭和女子大学附属昭和中学校 | 53 |
||
女子学院中学校 | 72 |
||
女子聖学院中学校 | 44 |
||
女子美術大学付属中学校 | 46 |
||
白梅学園清修中学校 | 42 |
||
白百合学園中学校 | 69 |
||
す |
巣鴨中学校 | 63 |
|
杉並学院中学校 | 37 |
||
駿台学園中学校 | 37 |
||
せ |
聖学院中学校 | 39 |
|
成蹊中学校 | 58 |
||
成城中学校 | 56 |
||
成城学園中学校 | 55 |
||
成女学園中学校 | 36 |
||
聖心女子学院中等科 | 56 |
||
聖ドミニコ学園中学校 | 42 |
||
星美学園中学校 | 42 |
||
清明学園中学校 | 36 |
||
青稜中学校 | 56 |
||
成立学園中学校 | 42 |
H22年度開校 |
|
世田谷学園中学校 | 62 |
||
そ |
創価中学校 | 56 |
|
た |
高輪中学校 | 59 |
|
瀧野川女子学園中学校 | 38 |
||
東京都立立川国際中等教育学校 (公立) | |||
玉川学園中学部 | 45 |
||
玉川聖学院中等部 | 42 |
||
多摩大学付属聖ヶ丘中学校 | 48 |
||
多摩大学目黒中学校 | 36 |
特待48 |
|
ち |
中央大学附属中学校 | 59 |
H22年度開校 |
千代田区立九段中等教育学校 | - |
||
千代田女学園中学校 | 38 |
||
つ |
筑波大学附属中学校 (国立) | ||
筑波大学附属駒場中学校 (国立) | |||
て |
帝京中学校 | 41 |
|
帝京大学中学校 | 58 |
||
帝京八王子中学校 | 38 |
||
貞静学園中学校 | 36 |
||
田園調布学園中等部 | 59 |
||
田園調布雙葉中学校 | - |
||
と |
戸板中学校 | 39 |
|
東海大学菅生高等学校中等部 | 37 |
||
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 46 |
||
東京学芸大学附属小金井中学校 (国立) | |||
東京学芸大学附属国際中等教育学校 (国立) | |||
東京学芸大学附属世田谷中学校 (国立) | |||
東京学芸大学附属竹早中学校 (国立) | |||
東京家政学院中学校 | 40 |
||
東京家政大学附属女子中学校 | 43 |
||
東京純心女子中学校 | 48 |
||
東京女学館中学校 | 55 |
||
東京女子学院中学校 | 38 |
||
東京女子学園中学校 | 39 |
||
東京成徳大学中学校 | 47 |
||
東京大学教育学部附属中等教育学校 (国立) | |||
東京電機大学中学校 | 55 |
||
東京都市大学付属中学校 | 62 |
||
東京都市大学等々力中学校 | 57 |
||
東京都立桜修館中等教育学校 (公立) | |||
東京都立大泉高等学校附属中(公立) | H22年度開校
|
||
東京都立小石川中等教育学校 (公立) | |||
東京都立白鴎高等学校附属 (公立) | |||
東京都立富士高等学校附属中 (公立) | H22年度開校 |
||
東京都立三鷹中等教育学校 (公立) | H22年度開校 |
||
東京都立南多摩中等教育学校 (公立) | H22年度開校 |
||
東京都立武蔵高等学校附属中 (公立) | |||
東京都立両国高等学校附属中 (公立) | |||
東京農業大学第一高等学校中等部 | 62 |
||
東京立正中学校 | 37 |
||
東星学園中学校 | 37 |
||
桐朋中学校 | 63 |
||
東邦音楽大学附属東邦中学校 | 36 |
||
桐朋女子中学校 | 43 |
||
東洋英和女学院中学部 | 60 |
||
東洋大学京北中学校 | 40 |
京北中からH27年度校名変更予定 | |
トキワ松学園中学校 | 41 |
||
豊島岡女子学園中学校 | 73 |
||
獨協中学校 | 55 |
||
な |
中村中学校 | 43 |
特待53 |
に |
新渡戸文化中学校 | 37 |
|
日本学園中学校 | 43 |
||
日本工業大学駒場中学校 | 40 |
||
日本大学第一中学校 | 43 |
||
日本大学第二中学校 | 53 |
||
日本大学第三中学校 | 45 |
||
日本大学豊山中学校 | 43 |
||
日本大学豊山女子中学校 | 48 |
||
日本橋女学館中学校 | 38 |
||
は | 八王子学園八王子中学校 | 48 |
H24年度開校 |
八王子実践中学校 | 36 |
||
ひ |
日出中学校 | 37 |
|
広尾学園中学校 | 63 |
||
ふ |
富士見中学校 | 59 |
|
富士見丘中学校 | 40 |
||
藤村女子中学校 | 38 |
||
雙葉中学校 | 71 |
||
普連土学園中学校 | 60 |
||
文華女子中学校 | 39 |
||
文化女子大学附属杉並中学校 | 43 |
||
文京学院大学女子中学校 | 39 |
||
文教大学付属中学校 | 43 |
||
ほ |
法政大学中学校 | 62 |
|
宝仙学園中学校 | 33 |
||
宝仙学園中学高等学校共学部「理数インター」 | 49 |
||
本郷中学校 | 62 |
||
み |
明星学園中学校 | 39 |
|
三輪田学園中学校 | 55 |
||
む |
武蔵中学校 | 71 |
|
武蔵野中学校 | 36 |
||
武蔵野女子学院中学校 | 40 |
||
武蔵野東中学校 | 36 |
||
村田女子中学校 | 37 |
||
め |
明治学院中学校 | 53 |
|
明治大学付属中野中学校 | 61 |
||
明治大学付属中野八王子中学校 | 57 |
||
明治大学付属明治中学校 | 67 |
||
明星中学校 | 41 |
||
明法中学校 | 41 |
||
目黒学院中学校 | 39 |
||
目黒星美学園中学校 | 47 |
||
目白研心中学校 | 40 |
||
や |
八雲学園中学校 | 55 |
|
安田学園中学校 | 42 |
||
山脇学園中学校 | 55 |
||
り |
立教池袋中学校 | 64 |
|
立教女学院中学校 | 65 |
||
立正大学付属立正中学校 | 42 |
||
わ |
和光中学校 | 42 |
|
早稲田中学校 | 70 |
||
早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 70 |
||
早稲田大学高等学院中学部 | 68 |
H22年度開校 |
|
和洋九段女子中学校 | 40 |
||
神奈川県 中学校 (あ〜よ )
中学校名 | 参考偏差値 | 備考 | |
---|---|---|---|
あ | 浅野中学校 | 69 |
|
アレセイア湘南 | 38 |
||
え | 栄光学園中学校 | 74 |
|
お | 大西学園中学校 | 36 |
|
か | 神奈川学園中学校 | 51 |
|
神奈川県立相模原中等教育学校 | |||
神奈川県立平塚中等教育学校 | |||
神奈川大学附属中学校 | 61 |
||
鎌倉学園中学校 | 62 |
||
鎌倉女学院中学校 | 62 |
||
鎌倉女子大学中等部中学校 | 38 |
||
カリタス女子中学校 | 57 |
||
関東学院中学校 | 54 |
||
関東学院六浦中学校 | 44 |
||
函嶺白百合学園中学校 | 38 |
||
き | 北鎌倉女子学園中学校 | 40 |
|
く | 公文国際学園中等部 | 63 |
|
け | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 70 |
|
慶應義塾普通部 | 71 |
||
さ | 相模女子大学中学部 | 40 |
|
サレジオ学院中学校 | 67 |
||
し | 自修館中等教育学校 | 49 |
|
湘南学園中学校 | 59 |
||
湘南白百合学園中学校 | 59 |
||
す | 逗子開成中学校 | 62 |
|
せ | 聖光学院中学校 | 74 |
|
聖セシリア女子中学校 | 49 |
||
清泉女学院中学校 | 56 |
||
聖ヨゼフ学園中学校 | 45 |
||
聖和学院中学校 | 41 |
||
洗足学園中学校 | 67 |
||
そ | 捜真女学校中学部 | 52 |
|
相洋中学校 | 41 |
||
た | 橘学苑中学校 | 38 |
|
つ | 中央大学横浜山手中学校 | 58 |
H25年度から校名変更 |
鶴見大学附属中学校 | 37 |
難関48 |
|
と | 桐蔭学園中学校 | 52 |
|
桐蔭学園中等教育学校 | 55 |
||
東海大学付属相模高等学校中等部 | 44 |
||
桐光学園中学校 | 57 |
||
藤嶺学園藤沢中学校 | 50 |
||
に | 日本女子大学附属中学校 | 61 |
|
日本大学中学校 | 54 |
||
日本大学藤沢中学校 | 57 |
||
ふ | フェリス女学院中学校 | 69 |
|
武相中学校 | 40 |
||
ほ | 法政大学第二中学校 | 58 |
|
み | 聖園女学院中学校 | 55 |
|
緑ヶ丘女子中学校 | 37 |
||
も | 森村学園中等部 | 60 |
|
や | 山手学院中学校 | 59 |
|
よ | 横須賀学院中学校 | 50 |
|
横浜中学校 | 41 |
||
横浜英和女学院中学校 | 54 |
||
横浜共立学園中学校 | 63 |
||
横浜翠陵中学校 | 42 |
||
横浜国大教育人間科学部附属鎌倉中 | |||
横浜市立南高等学校附属中学校 | 60 |
||
横浜国大教育人間科学部附属横浜中 | |||
横浜女学院中学校 | 47 |
B56 |
|
横浜創英中学校 | 42 |
||
横浜隼人中学校 | 43 |
||
横浜富士見丘学園中等教育学校 | 42 |
||
横浜雙葉中学校 | 63 |
||
千葉県 中学校(い〜わ)
中学校名 | 参考偏差値 | 備考 | |
---|---|---|---|
い | 市川中学校 | 68 |
|
き | 暁星国際中学校 | 42 |
|
こ | 国府台女子学院中学部 | 61 |
|
し | 志学館中等部 | 39 |
|
芝浦工業大学柏中学校 | 62 |
||
渋谷教育学園幕張中学校 | 72 |
||
秀明八千代中学校 | 39 |
||
昭和学院中学校 | 41 |
||
昭和学院秀英中学校 | 65 |
||
聖徳大学附属女子中学校 | 48 |
||
せ | 西武台千葉中学校 | 40 |
|
専修大学松戸中学校 | 59 |
||
ち | 千葉市立稲毛高等学校付属中学校 | ||
千葉県立千葉中学校 | |||
千葉国際中学校 | 37 |
||
千葉大学教育学部附属中学校 | |||
千葉日本大学第一中学校 | 48 |
||
千葉明徳中学校 | 40 |
H22年度開校 |
|
と | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 43 |
|
東京学館浦安中学校 | 40 |
||
東邦大学附属東邦中学校 | 68 |
||
な | 成田高等学校付属中学校 | 54 |
|
に | 二松学舎大学附属柏中学校 | 46 |
|
ひ | 日出学園中学校 | 48 |
|
や | 八千代松陰中学校 | 50 |
|
れ | 麗澤中学校 | 53 |
|
わ | 和洋国府台女子中学校 | 41 |
|
埼玉県 中学校 (う〜り)
中学校名 | 参考偏差値 | 備考 | |
---|---|---|---|
う |
浦和明の星女子中学校 | 70 |
|
浦和実業学園中学校 | 53 |
||
浦和ルーテル学院中学校 | 37 |
||
お |
大妻嵐山中学校 | 52 |
|
大宮開成中学校 | 54 |
||
か |
開智中学校 | 61 |
|
開智未来中学校 | 48 |
||
春日部共栄中学校 | 51 |
||
こ | 国際学院中学校 | 40 |
|
さ |
さいたま市立浦和中学校 | ||
埼玉栄中学校 | 45 |
||
埼玉大学教育学部附属中学校 | |||
埼玉平成中学校 | 40 |
||
栄東中学校 | 62 |
||
狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 49 |
H25年開校 |
|
し |
自由の森学園中学校 | 37 |
|
秀明中学校 | 38 |
||
淑徳与野中学校 | 64 |
||
城西川越中学校 | 48 |
||
昌平学園中学校 | 45 |
H21年開校 |
|
城北埼玉中学校 | 57 |
||
せ |
西武学園文理中学校 | 51 |
特選60 |
西武台新座中学校 | 45 |
H23年開校 |
|
聖望学園中学校 | 43 |
||
と | 東京成徳大学深谷中学校 | 43 |
H26年開校 |
東京農業大学第三高等学校附属中学校 | 48 |
||
獨協埼玉中学校 | 53 |
||
ふ | 武南中学校 | 47 |
|
ほ |
星野学園中学校 | 46 |
理数62 |
本庄東高等学校附属中学校 | 44 |
||
り |
立教新座中学校 | 67 |
|
その他の県 中学校 (あ )
中学校名 | 参考偏差値 | 備考 | |
---|---|---|---|
茨城県 |
|||
茨城中学校 | 45 |
||
茨城キリスト教学園中学校 | 41 |
||
江戸川学園取手中学校 | 63 |
||
常総学院中学校 | 42 |
||
清真学園中学校 | 46 |
||
聖徳大学付属取手聖徳女子中学 | 37 |
H22年度改名 |
|
土浦日本大学中等教育学校 | 42 |
||
茗渓学園中学校 | 52 |
||
栃木県 |
|||
国学院大学栃木中学校 | 44 |
||
佐野日本大学中等教育学校 | 45 |
||
中学受験わかばナビTOP > 首都圏中学校 偏差値参考表